J.J. Arrington net worth is
$15 Million
J.J. Arrington Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
J.J. Arrington was born on January 23, 1983 in Nashville, North Carolina, USA as Johnathan Jerone Arrington. He is an actor, known for 2004 Pacific Life Holiday Bowl (2004), 2003 Insight Bowl (2003) and NFL Monday Night Football (1970). | Net Worth | $15 Million |
| Date Of Birth | January 23, 1983 |
| Place Of Birth | Nashville, North Carolina, USA |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Aquarius |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Signed with the Denver Broncos. [March 2009] |
| 2 | Cut by the Denver Broncos due to a failed physical. [May 2009] |
| 3 | Running back selected by the Arizona Cardinals in the second round of the 2005 NFL Draft out of California. |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| A Devil's Game | 2016 | Runaway Crew #1 |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| NFL Monday Night Football | 2006-2008 | TV Series | Himself - Arizona Cardinals Running Back |
| ESPN's Sunday Night Football | 2005 | TV Series | Himself - Arizona Cardinals Running Back |
| NFL on FOX | 2005 | TV Series | Himself - Arizona Cardinals Running Back |
| 2004 Pacific Life Holiday Bowl | 2004 | TV Movie | Himself - California Golden Bears Running Back |
| 2003 Insight Bowl | 2003 | TV Movie | Himself - California Golden Bears Running Back |
Known for movies
2004 Pacific Life Holiday Bowl (2004)
as Himself - California Golden Bears Running Back
2003 Insight Bowl (2003)
as Himself - California Golden Bears Running Back
NFL Monday Night Football (2006-2008)
as Himself - Arizona Cardinals Running Back
A Devil's Game (2016)
as Runaway Crew #1
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jZKNlkae%2FqrrGraanZZ6awW7DzquroWc%3D